Priebežné výsledky
| Poradie | Tímy | 1. Košice(KSK) -> Zelený dvor | 2. Zelený dvor -> Čižatice | 3. Čižatice -> Herľany | 4. Herľany -> Bidovce | 5. Bidovce -> Slančík | 6. Slančík -> Slanská Huta | 7. Slanská Huta -> Brezina | 8. Brezina -> Michaľany | 9. Michaľany -> Veľká Tŕňa | 10. Veľká Tŕňa -> Grand Bari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. v kategórii, 1. celkovo | Ženích na úteku ALL | 07:34:41 (00:34:41) | 08:38:17 (01:38:17) | 09:23:55 (02:23:55) | 10:06:38 (03:06:38) | 10:59:46 (03:59:46) | 11:38:29 (04:38:29) | 13:43:17 (05:21:46) | 14:11:21 (05:49:50) | 14:41:36 (06:20:05) | 15:08:47 (06:47:16) |
| 1. v kategórii, 2. celkovo | STG KROMPACHY ULTRA | 07:36:56 (00:36:56) | 08:37:00 (01:37:00) | 09:21:26 (02:21:26) | 10:06:14 (03:06:14) | 11:05:37 (04:05:37) | 11:54:36 (04:54:36) | 13:43:49 (05:38:25) | 14:11:55 (06:06:31) | 14:46:55 (06:41:31) | 15:15:20 (07:09:56) |
| 2. v kategórii, 3. celkovo | PEXTON Unicorns ULTRA | 07:37:36 (00:37:36) | 08:37:38 (01:37:38) | 09:24:45 (02:24:45) | 10:16:29 (03:16:29) | 11:13:42 (04:13:42) | 11:55:05 (04:55:05) | 13:44:01 (05:39:06) | 14:15:07 (06:10:12) | 14:49:14 (06:44:19) | 15:29:22 (07:24:27) |
| 3. v kategórii, 4. celkovo | PEXTON Unicorns východňare ULTRA | 07:38:03 (00:38:03) | 08:37:05 (01:37:05) | 09:24:22 (02:24:22) | 10:18:28 (03:18:28) | 11:21:46 (04:21:46) | 12:08:28 (05:08:28) | 13:42:10 (05:50:38) | 14:18:56 (06:27:24) | 14:55:46 (07:04:14) | 15:29:22 (07:37:50) |
| 2. v kategórii, 5. celkovo | United2Run ALL | 07:46:10 (00:46:10) | 08:50:17 (01:50:17) | 09:38:07 (02:38:07) | 10:24:42 (03:24:42) | 11:27:30 (04:27:30) | 12:20:39 (05:20:39) | 13:54:34 (06:15:13) | 14:28:23 (06:49:02) | 14:57:28 (07:18:07) | 15:31:35 (07:52:14) |
| 4. v kategórii, 6. celkovo | DAVETEC ULTRA | 07:48:12 (00:48:12) | 08:57:40 (01:57:40) | 09:38:23 (02:38:23) | 10:32:43 (03:32:43) | 11:37:20 (04:37:20) | 12:15:35 (05:15:35) | 13:54:36 (06:10:11) | 14:30:25 (06:46:00) | 15:11:30 (07:27:05) | 15:46:04 (08:01:39) |
| 5. v kategórii, 7. celkovo | Blackout Fighters ULTRA | 07:43:58 (00:43:58) | 08:47:49 (01:47:49) | 09:42:49 (02:42:49) | 10:30:05 (03:30:05) | 11:39:41 (04:39:41) | 12:29:49 (05:29:49) | 13:50:15 (06:20:04) | 14:27:46 (06:57:35) | 15:02:31 (07:32:20) | 15:36:13 (08:06:02) |
| 3. v kategórii, 8. celkovo | 12 Runners ALL | 07:46:43 (00:46:43) | 08:42:40 (01:42:40) | 09:30:50 (02:30:50) | 10:24:22 (03:24:22) | 11:29:39 (04:29:39) | 12:23:20 (05:23:20) | 13:53:18 (06:16:38) | 14:37:30 (07:00:50) | 15:20:40 (07:44:00) | 16:03:44 (08:27:04) |
| 6. v kategórii, 9. celkovo | Pejseri ULTRA | 07:41:43 (00:41:43) | 08:56:14 (01:56:14) | 09:56:22 (02:56:22) | 10:46:48 (03:46:48) | 11:42:36 (04:42:36) | 12:38:15 (05:38:15) | 13:58:37 (06:36:52) | 14:38:27 (07:16:42) | 15:17:52 (07:56:07) | 15:49:06 (08:27:21) |
| 4. v kategórii, 10. celkovo | Severné vetry ALL | 07:48:44 (00:48:44) | 08:48:10 (01:48:10) | 09:41:40 (02:41:40) | 10:41:58 (03:41:58) | 11:46:20 (04:46:20) | 12:34:52 (05:34:52) | 13:55:01 (06:29:53) | 14:43:34 (07:18:26) | 15:16:52 (07:51:44) | 15:54:04 (08:28:56) |
| 7. v kategórii, 11. celkovo | Smädné žrebce ULTRA | 07:46:50 (00:46:50) | 09:09:32 (02:09:32) | 09:58:45 (02:58:45) | 10:57:45 (03:57:45) | 12:06:18 (05:06:18) | 12:48:29 (05:48:29) | 13:46:30 (06:34:59) | 14:30:33 (07:19:02) | 15:15:29 (08:03:58) | 15:43:00 (08:31:29) |
| 5. v kategórii, 12. celkovo | Prestige friends ALL | 07:46:10 (00:46:10) | 08:51:03 (01:51:03) | 09:50:50 (02:50:50) | 10:48:25 (03:48:25) | 11:53:04 (04:53:04) | 12:46:54 (05:46:54) | 13:48:50 (06:35:44) | 14:29:08 (07:16:02) | 15:10:26 (07:57:20) | 15:44:57 (08:31:51) |
| 6. v kategórii, 13. celkovo | BKO Vyšná Myšľa myšli na víno ALL | 07:49:26 (00:49:26) | 09:00:14 (02:00:14) | 09:57:15 (02:57:15) | 10:52:25 (03:52:25) | 11:52:16 (04:52:16) | 12:30:22 (05:30:22) | 14:00:18 (06:30:40) | 14:42:39 (07:13:01) | 15:25:47 (07:56:09) | 16:08:16 (08:38:38) |
| 8. v kategórii, 14. celkovo | Valpro ULTRA | 07:46:55 (00:46:55) | 08:56:25 (01:56:25) | 09:50:21 (02:50:21) | 10:41:17 (03:41:17) | 11:53:36 (04:53:36) | 12:51:37 (05:51:37) | 13:56:04 (06:47:41) | 14:30:13 (07:21:50) | 15:13:33 (08:05:10) | 15:47:38 (08:39:15) |
| 9. v kategórii, 15. celkovo | Active life Ultra Superwomen ULTRA | 07:48:02 (00:48:02) | 08:58:13 (01:58:13) | 09:54:13 (02:54:13) | 10:50:15 (03:50:15) | 12:05:41 (05:05:41) | 12:56:10 (05:56:10) | 13:54:17 (06:50:27) | 14:32:35 (07:28:45) | 15:12:31 (08:08:41) | 15:47:55 (08:44:05) |
| 10. v kategórii, 16. celkovo | Cassovia Trail Runners ULTRA | 07:46:50 (00:46:50) | 08:56:21 (01:56:21) | 09:48:35 (02:48:35) | 10:43:11 (03:43:11) | 11:57:52 (04:57:52) | 12:52:41 (05:52:41) | 13:56:58 (06:49:39) | 14:37:09 (07:29:50) | 15:16:30 (08:09:11) | 15:56:50 (08:49:31) |
| 7. v kategórii, 17. celkovo | #citobolnapad ALL | 07:43:43 (00:43:43) | 08:52:56 (01:52:56) | 09:44:10 (02:44:10) | 10:33:19 (03:33:19) | 11:49:31 (04:49:31) | 12:46:23 (05:46:23) | 13:54:01 (06:40:24) | 14:40:30 (07:26:53) | 15:18:22 (08:04:45) | 16:06:16 (08:52:39) |
| 11. v kategórii, 18. celkovo | Hornádski bežci ultra ULTRA | 07:41:20 (00:41:20) | 09:02:18 (02:02:18) | 09:59:32 (02:59:32) | 10:52:25 (03:52:25) | 12:05:48 (05:05:48) | 12:53:03 (05:53:03) | 14:02:20 (06:55:23) | 14:38:48 (07:31:51) | 15:24:23 (08:17:26) | 16:02:35 (08:55:38) |
| 8. v kategórii, 19. celkovo | Visma Labs ALL | 07:44:25 (00:44:25) | 09:04:17 (02:04:17) | 09:59:32 (02:59:32) | 10:49:09 (03:49:09) | 11:57:59 (04:57:59) | 12:46:41 (05:46:41) | 13:59:23 (06:46:04) | 14:41:53 (07:28:34) | 15:35:00 (08:21:41) | 16:14:51 (09:01:32) |
| 9. v kategórii, 20. celkovo | Prešov Running Team ALL | 07:47:38 (00:47:38) | 09:07:53 (02:07:53) | 10:00:00 (03:00:00) | 10:49:14 (03:49:14) | 11:59:56 (04:59:56) | 12:51:27 (05:51:27) | 13:59:38 (06:51:05) | 14:44:47 (07:36:14) | 15:41:21 (08:32:48) | 16:10:24 (09:01:51) |
| 10. v kategórii, 21. celkovo | MICHALANSKI BEŽCI ALL | 07:47:15 (00:47:15) | 08:56:38 (01:56:38) | 09:46:17 (02:46:17) | 10:48:45 (03:48:45) | 12:09:02 (05:09:02) | 12:52:15 (05:52:15) | 14:08:59 (07:01:14) | 14:48:54 (07:41:09) | 15:36:09 (08:28:24) | 16:09:49 (09:02:04) |
| 11. v kategórii, 22. celkovo | Be Perfecto ALL | 07:44:42 (00:44:42) | 09:02:02 (02:02:02) | 09:50:37 (02:50:37) | 10:47:42 (03:47:42) | 12:00:00 (05:00:00) | 12:55:00 (05:55:00) | 13:53:18 (06:48:18) | 14:39:50 (07:34:50) | 15:31:19 (08:26:19) | 16:11:23 (09:06:23) |
| 12. v kategórii, 23. celkovo | ADEMIK ALL | 07:58:18 (00:58:18) | 09:22:25 (02:22:25) | 10:13:05 (03:13:05) | 11:13:00 (04:13:00) | 12:14:37 (05:14:37) | 13:05:57 (06:05:57) | 14:14:10 (07:14:10) | 14:51:49 (07:51:49) | 15:26:54 (08:26:54) | 16:08:48 (09:08:48) |
| 13. v kategórii, 24. celkovo | Ženy na úteku ALL | 07:45:40 (00:45:40) | 09:03:13 (02:03:13) | 10:03:27 (03:03:27) | 11:14:04 (04:14:04) | 12:22:07 (05:22:07) | 13:10:22 (06:10:22) | 14:14:16 (07:14:16) | 14:52:49 (07:52:49) | 15:33:01 (08:33:01) | 16:16:43 (09:16:43) |
| 14. v kategórii, 25. celkovo | NEONKA team ALL | 07:48:28 (00:48:28) | 08:59:40 (01:59:40) | 09:53:30 (02:53:30) | 19:58:46 (12:58:46) | 12:17:11 (05:17:11) | 13:11:53 (06:11:53) | 14:16:19 (07:16:19) | 14:53:43 (07:53:43) | 15:36:28 (08:36:28) | 16:17:40 (09:17:40) |
| 15. v kategórii, 26. celkovo | FRESH Plus ALL | 08:03:26 (01:03:26) | 09:15:56 (02:15:56) | 10:13:38 (03:13:38) | 11:14:49 (04:14:49) | 12:24:23 (05:24:23) | 13:10:24 (06:10:24) | 14:10:21 (07:10:21) | 14:59:05 (07:59:05) | 15:46:16 (08:46:16) | 16:18:54 (09:18:54) |
| 12. v kategórii, 27. celkovo | Pre-show-čatá ULTRA | 07:46:30 (00:46:30) | 08:53:32 (01:53:32) | 09:43:20 (02:43:20) | 10:46:58 (03:46:58) | 12:18:09 (05:18:09) | 13:08:35 (06:08:35) | 14:32:47 (07:32:47) | 15:04:20 (08:04:20) | 15:42:55 (08:42:55) | 16:27:16 (09:27:16) |
| 16. v kategórii, 28. celkovo | TeamKechnec ALL | 07:41:28 (00:41:28) | 08:55:53 (01:55:53) | 09:55:25 (02:55:25) | 10:58:56 (03:58:56) | 12:19:26 (05:19:26) | 13:01:30 (06:01:30) | 14:08:58 (07:08:58) | 14:50:54 (07:50:54) | 15:43:10 (08:43:10) | 16:30:44 (09:30:44) |
| 13. v kategórii, 29. celkovo | kosostvorec ULTRA | 07:51:35 (00:51:35) | 09:06:33 (02:06:33) | 10:04:14 (03:04:14) | 11:03:38 (04:03:38) | 12:22:29 (05:22:29) | 13:24:38 (06:24:38) | 14:24:58 (07:24:58) | 15:04:14 (08:04:14) | 15:51:36 (08:51:36) | 16:31:28 (09:31:28) |
| 17. v kategórii, 30. celkovo | Košický samosprávny kraj ALL | 07:54:23 (00:54:23) | 08:58:40 (01:58:40) | 09:52:20 (02:52:20) | 10:53:25 (03:53:25) | 12:24:36 (05:24:36) | 13:14:24 (06:14:24) | 14:19:56 (07:19:56) | 15:07:39 (08:07:39) | 16:01:20 (09:01:20) | 16:33:20 (09:33:20) |
| 18. v kategórii, 31. celkovo | AUTOŠKOLA SMILE PREŠOV ALL | 07:49:45 (00:49:45) | 09:00:25 (02:00:25) | 10:04:14 (03:04:14) | 11:10:27 (04:10:27) | 12:29:40 (05:29:40) | 13:24:32 (06:24:32) | 14:30:45 (07:30:45) | 15:13:42 (08:13:42) | 15:59:25 (08:59:25) | 16:35:29 (09:35:29) |
| 19. v kategórii, 32. celkovo | Rozhýbaný kraj ALL | 07:51:09 (00:51:09) | 09:06:55 (02:06:55) | 10:13:18 (03:13:18) | 11:14:56 (04:14:56) | 12:26:11 (05:26:11) | 13:21:53 (06:21:53) | 14:16:24 (07:16:24) | 15:01:04 (08:01:04) | 15:53:45 (08:53:45) | 16:39:50 (09:39:50) |
| 20. v kategórii, 33. celkovo | GlobalLogic Slovakia ALL | 07:49:11 (00:49:11) | 09:12:37 (02:12:37) | 10:14:17 (03:14:17) | 11:16:22 (04:16:22) | 12:32:28 (05:32:28) | 13:20:34 (06:20:34) | 14:33:18 (07:33:18) | 15:13:16 (08:13:16) | 15:59:17 (08:59:17) | 16:43:38 (09:43:38) |
| 21. v kategórii, 34. celkovo | Enduro Klub Tepličany ALL | 07:49:20 (00:49:20) | 09:07:12 (02:07:12) | 10:05:51 (03:05:51) | 11:10:07 (04:10:07) | 12:20:38 (05:20:38) | 13:13:33 (06:13:33) | 14:24:24 (07:24:24) | 15:07:17 (08:07:17) | 16:05:12 (09:05:12) | 16:47:05 (09:47:05) |
| 22. v kategórii, 35. celkovo | Šemša v pohybe ALL | 07:53:16 (00:53:16) | 09:24:25 (02:24:25) | 10:25:35 (03:25:35) | 11:33:28 (04:33:28) | 12:38:33 (05:38:33) | 13:34:09 (06:34:09) | 14:37:26 (07:37:26) | 15:19:13 (08:19:13) | 16:13:55 (09:13:55) | 16:49:33 (09:49:33) |
| 14. v kategórii, 36. celkovo | Smile Team - ULTRA ULTRA | 07:54:23 (00:54:23) | 09:12:42 (02:12:42) | 10:03:39 (03:03:39) | 11:08:08 (04:08:08) | 12:31:29 (05:31:29) | 13:33:27 (06:33:27) | 14:39:18 (07:39:18) | 15:19:44 (08:19:44) | 16:08:41 (09:08:41) | 16:49:33 (09:49:33) |
| 23. v kategórii, 37. celkovo | Run4Run ALL | 07:54:55 (00:54:55) | 09:19:50 (02:19:50) | 10:18:33 (03:18:33) | 11:24:50 (04:24:50) | 12:49:04 (05:49:04) | 13:48:13 (06:48:13) | 14:38:39 (07:38:39) | 15:24:17 (08:24:17) | 16:11:44 (09:11:44) | 16:53:03 (09:53:03) |
| 24. v kategórii, 38. celkovo | Bežiace rakety ALL | 07:58:25 (00:58:25) | 09:17:29 (02:17:29) | 10:18:15 (03:18:15) | 11:15:25 (04:15:25) | 12:36:37 (05:36:37) | 13:32:07 (06:32:07) | 14:36:19 (07:36:19) | 15:19:13 (08:19:13) | 16:17:13 (09:17:13) | 16:57:43 (09:57:43) |
| 25. v kategórii, 39. celkovo | Koňare a Vraňare ALL | 07:49:35 (00:49:35) | 09:00:14 (02:00:14) | 09:50:23 (02:50:23) | 10:57:45 (03:57:45) | 12:08:17 (05:08:17) | 13:01:28 (06:01:28) | 14:05:15 (07:05:15) | 14:53:19 (07:53:19) | 15:45:10 (08:45:10) | 16:59:34 (09:59:34) |
| 26. v kategórii, 40. celkovo | “rodení bežci” ALL | 07:58:25 (00:58:25) | 09:35:28 (02:35:28) | 10:45:00 (03:45:00) | 11:36:16 (04:36:16) | 12:50:26 (05:50:26) | 13:45:36 (06:45:36) | 14:44:11 (07:44:11) | 15:32:45 (08:32:45) | 16:17:23 (09:17:23) | 17:05:00 (10:05:00) |
| 27. v kategórii, 41. celkovo | Ružomberskie strely ALL | 08:01:15 (01:01:15) | 09:24:50 (02:24:50) | 10:24:59 (03:24:59) | 11:24:12 (04:24:12) | 12:38:13 (05:38:13) | 13:47:08 (06:47:08) | 14:50:00 (07:50:00) | 15:35:15 (08:35:15) | 16:19:30 (09:19:30) | 17:10:45 (10:10:45) |
| 15. v kategórii, 42. celkovo | Ružomberskie strely ultra ULTRA | 08:01:09 (01:01:09) | 09:24:14 (02:24:14) | 10:24:59 (03:24:59) | 11:24:12 (04:24:12) | 12:38:13 (05:38:13) | 13:47:07 (06:47:07) | 14:50:00 (07:50:00) | 15:35:16 (08:35:16) | 16:19:30 (09:19:30) | 17:10:45 (10:10:45) |
| 28. v kategórii, 43. celkovo | Hornádski bežci ALL | 07:50:25 (00:50:25) | 09:25:15 (02:25:15) | 10:23:45 (03:23:45) | 11:27:59 (04:27:59) | 12:45:36 (05:45:36) | 13:40:40 (06:40:40) | 14:42:32 (07:42:32) | 15:37:17 (08:37:17) | 16:27:24 (09:27:24) | 17:12:30 (10:12:30) |
| 29. v kategórii, 44. celkovo | Svetový kraj ALL | 07:54:05 (00:54:05) | 09:30:49 (02:30:49) | 10:26:39 (03:26:39) | 11:35:24 (04:35:24) | 12:57:48 (05:57:48) | 13:43:23 (06:43:23) | 14:54:04 (07:54:04) | 15:41:31 (08:41:31) | 16:49:15 (09:49:15) | 17:28:46 (10:28:46) |
| 30. v kategórii, 45. celkovo | Fpt wine team ALL | 07:55:14 (00:55:14) | 09:24:30 (02:24:30) | 10:19:45 (03:19:45) | 11:31:00 (04:31:00) | 12:53:43 (05:53:43) | 13:36:48 (06:36:48) | 14:46:03 (07:46:03) | 15:55:41 (08:55:41) | 16:47:08 (09:47:08) | 17:29:15 (10:29:15) |
| 31. v kategórii, 46. celkovo | Fpt Veni, vidi, vinič ALL | 08:03:26 (01:03:26) | 9:28:06 (02:28:06) | 10:28:57 (03:28:57) | 11:30:20 (04:30:20) | 12:37:40 (05:37:40) | 13:31:45 (06:31:45) | 14:45:43 (07:45:43) | 15:43:20 (08:43:20) | 16:41:30 (09:41:30) | 17:34:05 (10:34:05) |
| 32. v kategórii, 47. celkovo | Királyhelmeci kocogók ALL | 07:58:40 (00:58:40) | 09:34:04 (02:34:04) | 10:33:04 (03:33:04) | 11:40:18 (04:40:18) | 12:44:18 (05:44:18) | 13:47:30 (06:47:30) | 14:56:16 (07:56:16) | 15:50:12 (08:50:12) | 16:48:37 (09:48:37) | 17:36:20 (10:36:20) |
| 33. v kategórii, 48. celkovo | Free Team ALL | 08:01:24 (01:01:24) | 09:24:30 (02:24:30) | 10:32:45 (03:32:45) | 11:38:12 (04:38:12) | 13:09:47 (06:09:47) | 14:06:28 (07:06:28) | 15:18:04 (08:18:04) | 15:58:40 (08:58:40) | 16:54:00 (09:54:00) | 17:47:01 (10:47:01) |
| 34. v kategórii, 49. celkovo | KVP-čkari ALL | 08:02:15 (01:02:15) | 09:35:48 (02:35:48) | 10:37:50 (03:37:50) | 11:39:34 (04:39:34) | 13:11:06 (06:11:06) | 13:05:57 (06:05:57) | 15:28:42 (08:28:42) | 16:10:37 (09:10:37) | 17:00:46 (10:00:46) | 17:49:54 (10:49:54) |
| 35. v kategórii, 50. celkovo | Staré mesto ALL | 07:57:52 (00:57:52) | 09:25:40 (02:25:40) | 10:28:10 (03:28:10) | 11:30:53 (04:30:53) | 12:59:17 (05:59:17) | 14:09:30 (07:09:30) | 15:14:38 (08:14:38) | 15:57:15 (08:57:15) | 16:54:28 (09:54:28) | 17:49:55 (10:49:55) |
Horská prémia Slančík -> Slanská Huta
| Poradie | Čas | Tím |
|---|---|---|
| 1. | 00:38:06 | BKO Vyšná Myšľa myšli na víno |
| 2. | 00:38:15 | DAVETEC |
| 3. | 00:38:43 | Ženích na úteku |
| 4. | 00:41:23 | PEXTON Unicorns |
| 5. | 00:42:04 | TeamKechnec |
| 6. | 00:42:11 | Smädné žrebce |
| 7. | 00:43:05 | Fpt wine team |
| 8. | 00:43:13 | MICHALANSKI BEŽCI |
| 9. | 00:45:35 | Svetový kraj |
| 10. | 00:46:01 | FRESH Plus |
| 11. | 00:46:42 | PEXTON Unicorns východňare |
| 12. | 00:47:15 | Hornádski bežci ultra |
| 13. | 00:48:06 | GlobalLogic Slovakia |
| 14. | 00:48:15 | Ženy na úteku |
| 15. | 00:48:32 | Severné vetry |
| 16. | 00:48:42 | Visma Labs |
| 17. | 00:48:59 | STG KROMPACHY |
| 18. | 00:49:48 | Košický samosprávny kraj |
| 19. | 00:50:08 | Blackout Fighters |
| 20. | 00:50:26 | Pre-show-čatá |
| 21. | 00:50:29 | Active life Ultra Superwomen |
| 22. | 00:51:20 | ADEMIK |
| 23. | 00:51:31 | Prešov Running Team |
| 24. | 00:52:55 | Enduro Klub Tepličany |
| 25. | 00:53:09 | United2Run |
| 26. | 00:53:11 | Koňare a Vraňare |
| 27. | 00:53:41 | 12 Runners |
| 28. | 00:53:50 | Prestige friends |
| 29. | 00:54:05 | Fpt Veni, vidi, vinič |
| 30. | 00:54:42 | NEONKA team |
| 31. | 00:54:49 | Cassovia Trail Runners |
| 32. | 00:54:52 | AUTOŠKOLA SMILE PREŠOV |
| 33. | 00:55:00 | Be Perfecto |
| 34. | 00:55:04 | Hornádski bežci |
| 35. | 00:55:10 | “rodení bežci” |
| 36. | 00:55:30 | Bežiace rakety |
| 37. | 00:55:36 | Šemša v pohybe |
| 38. | 00:55:39 | Pejseri |
| 39. | 00:55:42 | Rozhýbaný kraj |
| 40. | 00:56:41 | Free Team |
| 41. | 00:56:52 | #citobolnapad |
| 42. | 00:58:01 | Valpro |
| 43. | 00:59:09 | Run4Run |
| 44. | 01:01:58 | Smile Team - ULTRA |
| 45. | 01:02:09 | kosostvorec |
| 46. | 01:03:12 | Királyhelmeci kocogók |
| 47. | 01:08:54 | Ružomberskie strely ultra |
| 48. | 01:08:55 | Ružomberskie strely |
| 49. | 01:10:13 | Staré mesto |
| 50. | 23:54:51 | KVP-čkari |