Priebežné výsledky
Poradie | Tímy | 1. Košice(KSK) -> Zelený dvor | 2. Zelený dvor -> Čižatice | 3. Čižatice -> Herľany | 4. Herľany -> Bidovce | 5. Bidovce -> Slančík | 6. Slančík -> Slanská Huta | 7. Slanská Huta -> Brezina | 8. Brezina -> Michaľany | 9. Michaľany -> Veľká Tŕňa | 10. Veľká Tŕňa -> Grand Bari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. v kategórii, 1. celkovo | Turbo slimáci 04 022 ULTRA | 07:40:58 | 08:41:07 | 09:32:10 | 10:22:06 | 11:25:38 | 12:08:37 | 13:51:12 (-00:51:23) | 14:22:40 (-00:51:23) | 14:57:09 (-00:51:23) | 15:28:19 (-00:51:23) |
2. v kategórii, 2. celkovo | PEXTON Unicorns II ULTRA | 07:43:34 | 08:45:00 | 09:32:58 | 10:20:40 | 11:28:50 | 12:16:07 | 13:49:37 (-00:43:53) | 14:22:00 (-00:43:53) | 14:58:59 (-00:43:53) | 15:33:42 (-00:43:53) |
3. v kategórii, 3. celkovo | PEXTON Unicorns ULTRA | 07:45:28 | 08:46:49 | 09:35:45 | 10:25:24 | 11:32:40 | 12:19:05 | 13:50:01 (-00:40:55) | 14:22:56 (-00:40:55) | 14:58:52 (-00:40:55) | 15:30:50 (-00:40:55) |
1. v kategórii, 4. celkovo | Rozbeháme Spišskú Novú Ves ALL | 07:48:27 | 08:49:16 | 09:35:15 | 10:26:24 | 11:26:05 | 12:19:36 | 14:01:15 (-00:40:24) | 14:43:23 (-00:40:24) | 15:18:24 (-00:40:24) | 15:47:17 (-00:40:24) |
4. v kategórii, 5. celkovo | 5 statočných ULTRA | 07:52:08 | 08:54:56 | 09:41:20 | 10:38:21 | 11:46:10 | 12:33:00 | 13:53:45 (-00:27:00) | 14:29:42 (-00:27:00) | 15:14:14 (-00:27:00) | 15:51:48 (-00:27:00) |
5. v kategórii, 6. celkovo | NEONKA team ULTRA | 07:49:13 | 08:41:55 | 09:29:45 | 10:25:36 | 11:38:50 | 12:20:15 | 13:58:46 (-00:39:45) | 14:39:03 (-00:39:45) | 15:25:45 (-00:39:45) | 16:07:33 (-00:39:45) |
2. v kategórii, 7. celkovo | #citobolnapad ALL | 07:41:55 | 08:43:27 | 09:39:15 | 10:27:05 | 11:37:02 | 12:24:03 | 13:51:18 (-00:35:57) | 14:41:45 (-00:35:57) | 15:27:47 (-00:35:57) | 16:05:35 (-00:35:57) |
6. v kategórii, 8. celkovo | Active life Ultra mix ULTRA | 07:50:42 | 09:05:58 | 09:56:40 | 10:56:40 | 12:09:00 | 13:00:46 | 13:52:38 | 14:29:39 | 15:08:50 | 15:44:19 |
7. v kategórii, 9. celkovo | Pre-show-čata ULTRA | 07:45:24 | 09:55:40 | 10:54:17 | 12:05:00 | 12:55:45 | 14:06:29 (-00:04:15) | 14:38:57 (-00:04:15) | 15:23:57 (-00:04:15) | 15:58:35 (-00:04:15) | |
3. v kategórii, 10. celkovo | Pobehaji ALL | 07:53:53 | 09:00:15 | 10:04:35 | 10:58:06 | 12:11:22 | 13:04:25 | 14:05:54 | 14:37:50 | 15:24:26 | 15:57:26 |
8. v kategórii, 11. celkovo | Cassovia Trail Runners ULTRA | 07:48:53 | 08:57:18 | 09:52:18 | 10:49:15 | 12:05:00 | 13:01:00 | 13:59:18 | 14:40:07 | 15:25:16 | 16:06:14 |
4. v kategórii, 12. celkovo | Caterpillar ALL | 07:51:57 | 09:52:40 | 10:50:10 | 11:58:00 | 12:53:49 | 14:04:39 (-00:06:11) | 14:47:00 (-00:06:11) | 15:29:28 (-00:06:11) | 16:13:56 (-00:06:11) | |
5. v kategórii, 13. celkovo | Be Perfecto ALL | 07:48:00 | 08:55:52 | 09:45:15 | 10:39:36 | 11:55:42 | 12:50:10 | 14:01:09 (-00:09:50) | 14:41:57 (-00:09:50) | 15:38:02 (-00:09:50) | 16:19:41 (-00:09:50) |
6. v kategórii, 14. celkovo | Ženy na úteku ALL | 07:52:49 | 09:03:56 | 09:57:59 | 11:04:15 | 12:25:50 | 13:16:21 | 14:11:17 | 14:46:01 | 15:37:58 | 16:13:08 |
9. v kategórii, 15. celkovo | NEONKA Better together ULTRA | 07:49:47 | 08:50:29 | 09:46:03 | 10:47:40 | 11:54:08 | 12:53:58 | 14:06:59 (-00:06:02) | 14:43:27 (-00:06:02) | 15:32:11 (-00:06:02) | 16:20:41 (-00:06:02) |
7. v kategórii, 16. celkovo | Obec Michaľany ALL | 07:46:28 | 09:03:24 | 09:58:20 | 11:00:49 | 12:14:43 | 12:58:45 | 14:03:21 (-00:01:15) | 14:45:27 (-00:01:15) | 15:32:36 (-00:01:15) | 16:16:54 (-00:01:15) |
8. v kategórii, 17. celkovo | Prestige friends ALL | 07:50:40 | 08:57:26 | 10:00:25 | 11:01:15 | 12:19:17 | 13:14:50 | 14:07:12 | 14:58:19 | 15:42:21 | 16:16:08 |
9. v kategórii, 18. celkovo | GlobalLogic Slovakia ALL | 07:45:55 | 09:03:09 | 10:08:00 | 11:05:40 | 12:15:30 | 13:15:47 | 14:07:50 | 14:52:30 | 15:35:22 | 16:18:45 |
10. v kategórii, 19. celkovo | IT Girls ULTRA | 07:49:48 | 09:09:18 | 10:02:35 | 11:08:00 | 12:22:00 | 13:18:28 | 14:12:59 | 14:57:40 | 15:41:00 | 16:21:10 |
11. v kategórii, 20. celkovo | Running Team Nemocnica Agel Košice Šaca ULTRA | 07:50:09 | 09:03:08 | 10:01:55 | 11:00:35 | 12:23:28 | 13:19:36 | 14:16:43 | 14:57:02 | 15:44:06 | 16:23:30 |
10. v kategórii, 21. celkovo | Hornádski bežci ALL | 07:45:14 | 09:05:20 | 10:06:30 | 11:08:38 | 12:25:47 | 13:23:35 | 14:26:17 | 15:09:15 | 15:59:07 | 16:33:58 |
11. v kategórii, 22. celkovo | Visma Labs ALL | 07:53:46 | 09:06:28 | 10:06:00 | 11:02:16 | 12:15:53 | 13:07:18 | 14:10:13 | 14:53:05 | 15:52:45 | 16:35:41 |
12. v kategórii, 23. celkovo | FRESH Plus ALL | 08:02:45 | 09:06:52 | 10:02:30 | 11:10:49 | 12:21:05 | 13:34:36 | 14:32:02 | 15:09:12 | 15:57:33 | 16:37:58 |
13. v kategórii, 24. celkovo | Smile Team ALL | 07:45:24 | 09:06:00 | 09:56:25 | 10:57:12 | 12:11:40 | 13:22:00 | 14:36:01 | 15:17:34 | 16:02:48 | 16:42:00 |
14. v kategórii, 25. celkovo | Autoškola SMILE Prešov ALL | 07:49:28 | 09:04:42 | 10:11:00 | 11:11:51 | 12:28:42 | 13:25:44 | 14:34:47 | 15:16:32 | 16:04:36 | 16:42:33 |
12. v kategórii, 26. celkovo | Smädné žrebce ULTRA | 07:57:42 | 09:17:55 | 10:12:45 | 11:15:52 | 12:43:15 | 13:35:05 | 14:33:40 | 15:15:29 | 16:00:25 | 16:45:35 |
15. v kategórii, 27. celkovo | TeamKechnec ALL | 07:54:44 | 09:11:58 | 10:12:45 | 11:15:38 | 12:50:04 | 13:35:26 | 14:43:47 | 15:32:53 | 16:12:36 | 16:53:49 |
13. v kategórii, 28. celkovo | OVT Košice-Šaca ULTRA | 07:49:14 | 08:56:47 | 09:57:35 | 11:00:05 | 12:21:30 | 13:16:21 | 14:19:31 | 15:12:13 | 16:03:45 | 16:57:36 |
14. v kategórii, 29. celkovo | Svetový kraj ULTRA | 07:57:41 | 09:28:47 | 10:19:20 | 11:13:50 | 12:36:00 | 13:55:16 | 14:49:43 | 15:38:07 | 16:18:53 | 17:00:18 |
15. v kategórii, 30. celkovo | Vínne mušky ULTRA | 07:51:15 | 09:16:15 | 10:22:40 | 11:31:35 | 12:43:58 | 13:41:54 | 14:47:31 | 15:32:31 | 16:26:40 | 17:02:10 |
16. v kategórii, 31. celkovo | Enduro Klub Tepličany ALL | 07:57:57 | 09:15:32 | 10:26:45 | 11:44:18 | 12:56:05 | 13:48:48 | 14:54:26 | 15:34:55 | 16:24:37 | 17:04:55 |
17. v kategórii, 32. celkovo | Košický samosprávny kraj ALL | 07:50:13 | 09:00:01 | 09:56:28 | 11:06:30 | 12:39:15 | 13:28:30 | 14:55:44 | 15:35:40 | 16:21:52 | 17:06:53 |
18. v kategórii, 33. celkovo | Ružomberskie Strely ALL | 07:58:35 | 09:13:13 | 10:10:30 | 11:20:35 | 12:49:05 | 13:45:50 | 14:47:53 | 15:27:29 | 16:23:25 | 17:08:02 |
16. v kategórii, 34. celkovo | Ružomberskie Strely ultra ULTRA | 07:58:35 | 09:13:13 | 10:10:30 | 11:20:35 | 12:49:05 | 13:45:50 | 14:47:53 | 15:27:29 | 16:23:20 | 17:08:20 |
19. v kategórii, 35. celkovo | Fpt wine team ALL | 08:04:36 | 09:21:23 | 10:09:07 | 11:14:25 | 12:24:40 | 13:08:25 | 14:22:04 | 15:23:21 | 16:22:43 | 17:12:03 |
20. v kategórii, 36. celkovo | Fpt Veni, vidi, vinič ALL | 07:59:26 | 09:12:16 | 10:16:15 | 11:14:25 | 12:25:40 | 13:25:58 | 14:36:03 | 15:26:47 | 16:23:37 | 17:12:03 |
21. v kategórii, 37. celkovo | Šemša v pohybe ALL | 08:01:32 | 09:23:34 | 10:36:30 | 11:47:54 | 12:57:35 | 13:57:00 | 15:06:37 | 15:53:59 | 16:36:36 | 17:15:20 |
22. v kategórii, 38. celkovo | Free Team ALL | 07:55:20 | 09:16:35 | 10:16:50 | 11:15:41 | 12:46:13 | 13:56:08 | 14:57:08 | 15:50:58 | 16:37:35 | 17:25:52 |
23. v kategórii, 39. celkovo | Bežiace rakety ALL | 07:59:36 | 09:36:49 | 10:41:15 | 11:56:47 | 13:20:37 | 14:23:50 | 15:39:47 | 16:20:17 | 17:03:20 | 17:45:17 |
24. v kategórii, 40. celkovo | Rozhýbaný kraj ALL | 08:09:56 | 09:28:47 | 10:29:59 | 11:53:45 | 13:20:17 | 14:22:05 | 15:44:13 | 16:22:25 | 17:04:19 | 17:59:25 |
Horská prémia Slančík -> Slanská Huta
Poradie | Čas | Tím |
---|---|---|
1. | 00:41:25 | NEONKA team |
2. | 00:42:59 | Turbo slimáci 04 022 |
3. | 00:43:45 | Fpt wine team |
4. | 00:44:02 | Obec Michaľany |
5. | 00:45:22 | TeamKechnec |
6. | 00:46:25 | PEXTON Unicorns |
7. | 00:46:50 | 5 statočných |
8. | 00:47:01 | #citobolnapad |
9. | 00:47:17 | PEXTON Unicorns II |
10. | 00:49:15 | Košický samosprávny kraj |
11. | 00:50:31 | Ženy na úteku |
12. | 00:50:45 | Pre-show-čata |
13. | 00:51:25 | Visma Labs |
14. | 00:51:46 | Active life Ultra mix |
15. | 00:51:50 | Smädné žrebce |
16. | 00:52:43 | Enduro Klub Tepličany |
17. | 00:53:03 | Pobehaji |
18. | 00:53:31 | Rozbeháme Spišskú Novú Ves |
19. | 00:54:28 | Be Perfecto |
20. | 00:54:51 | OVT Košice-Šaca |
21. | 00:55:33 | Prestige friends |
22. | 00:55:49 | Caterpillar |
23. | 00:56:00 | Cassovia Trail Runners |
24. | 00:56:08 | Running Team Nemocnica Agel Košice Šaca |
25. | 00:56:28 | IT Girls |
26. | 00:56:45 | Ružomberskie Strely |
27. | 00:56:45 | Ružomberskie Strely ultra |
28. | 00:57:02 | Autoškola SMILE Prešov |
29. | 00:57:48 | Hornádski bežci |
30. | 00:57:56 | Vínne mušky |
31. | 00:59:25 | Šemša v pohybe |
32. | 00:59:50 | NEONKA Better together |
33. | 01:00:17 | GlobalLogic Slovakia |
34. | 01:00:18 | Fpt Veni, vidi, vinič |
35. | 01:01:48 | Rozhýbaný kraj |
36. | 01:03:13 | Bežiace rakety |
37. | 01:09:55 | Free Team |
38. | 01:10:20 | Smile Team |
39. | 01:13:31 | FRESH Plus |
40. | 01:19:16 | Svetový kraj |